¿Cuáles son las mejoras más recientes en los estados de pago de Console? Octubre 2024
🤓 Una lectura clara de nuestra solución Smart Transfer
El Smart Transfer merecía tener sus propios estados para reflejar un proceso de pago específico, distinto al de la Transferencia Inmediata.
Los nuevos estados del Smart Transfer son los siguientes:
Completado:
El pago está confirmado.
Este estado no cambió.
Completado con sobrepago:
Ahora verás un estado “Completado” acompañado de una insignia verde para llamar tu atención sobre el sobrepago.
Nota: Aún puedes usar el filtro “Sobrepago” para filtrar todos los pagos Completados con un sobrepago.
Terminología anterior: “Sobrepago”.
Parcial:
Se ha recibido una parte del monto total esperado. Ve a los detalles del pago para realizar una de las siguientes acciones:
Marcar el pago como “Completado”.
Enviar un correo de recordatorio a tu pagador.
Reembolsar a tu pagador.
Pendiente de transferencia:
A la espera de los fondos. El pago no está garantizado en este momento.
Terminología anterior: “En curso”.
Pendiente:
A la espera de una acción por parte del usuario. Todavía no ha confirmado su pago.
Terminología anterior: “Esperando”.
💡 Recuerda: si deseas ver más detalles sobre el proceso de pago, puedes consultar el historial de pagos en los detalles del pago.
🧐 Saber en qué estado están tus pagos de un vistazo
Hemos simplificado y dado coherencia a nuestro código de colores para ayudarte a clasificar, identificar y actuar sobre los pagos que requieren tu atención.
Siguiendo las buenas prácticas de UI, los colores de los estados se han clasificado de la siguiente manera:
Verde: El pago o proceso está completado.
Azul: El proceso está pendiente de una acción por parte del usuario.
Naranja: Se requiere una acción de tu parte (’Pendiente de validación’, gestión de pago ‘Parcial’, ‘Pendiente de reembolso’…) o el pago puede necesitar tu atención.
Rojo: El pago no tuvo éxito. Puedes consultar el historial de pagos para obtener más información.
Gris: El pago ya no está activo. Ha alcanzado su fecha de expiración o ha sido cancelado por ti o por un miembro del equipo.
Por favor, encuentra los últimos cambios en negrita a continuación.
¿Cuál es la relación entre los estados de pago de la Consola y los estados del API?
Hemos traducido los estados de pago de la API en la Consola de Fintecture para que sean más fácil de entender y reflejen las etapas del proceso de pago.
Por favor, encuentra abajo las equivalencias entre los estados de pago de la Consola y los estados de la API.
API payment status | Products | Console statuses | Meaning |
PAYMENT_CREATED | Immediate Tranfer, Payout, Smart Transfer, Refund, BNPL | Completado | El pago está completado y garantizado. |
N/A: applies to payment_created with transfer_state = ‘overpaid | Smart Transfer | Completado (con sobrepago) | Se recibió más del importe esperado. |
PAYMENT_PENDING | Immediate Transfer, Refund | En proceso | El banco está procesando el pago (el pago todavía no está garantizado). |
PAYMENT_PENDING | Smart Transfer | Pendiente de transferencia | En espera de los fondos (el pago todavía no está garantizado). |
PROVIDER_REQUIRED, SCA_REQUIRED when initial_payment_type='RequestToPay' | Smart Transfer, Immediate Transfer, Request to Pay | Pendiente | En espera de una confirmación de pago por parte del usuario. |
PAYMENT_UNSUCCESSFUL | Immediate Transfer, Refund, BNPL | Fallido | El pagador se encontró un error al intentar realizar su pago. |
PAYMENT_CANCELLED | Smart Transfer, Immediate Transfer, BNPL, Payout, Refund | Cancelado | Se ha cancelado el pago puesto que ya no se esperan los fondos. |
PAYMENT_EXPIRED | Smart Transfer, Immediate Transfer, BNPL, Payout | Expirado | Se alcanzó la fecha de vencimiento que se había indicado. |
PAYMENT_PARTIAL | Smart Transfer | Parcial | Se recibió una parte del importe total. |
PENDING_VALIDATION | Payout | Pendiente de validación | En espera de la validación de una tercera parte para que el pago sea procesado. |
N/A: applies to sessions with refund_status = 'refund_waiting’ | Refund | Pendiente de reembolso | Reembolso pendiente. Sólo se aplica a reembolsos desde cuentas de pago o cuentas Fintecture. |
IBAN_REQUIRED | Payout, Refund | Pendiente del IBAN | Identificación y recuperación del IBAN del receptor del pago pendiente. |
IBAN_RECEIVED | Payout, Refund | IBAN recibido | El receptor del pago procedió a su identificación y recuperamos su IBAN. |
ORDER_CREATED and SDD failed and >45 days since ORDER_CREATED | BNPL | Cubierto | El cliente no respetó la fecha de vencimiento del pago. Fintecture asumió la factura impaga y activó la garantía para cubrir el monto. |
ORDER_CREATED | BNPL | Planificado | El usuario ha planificado su pago. |
ORDER_CREATED and SDD failed and <45 days since ORDER_CREATED | BNPL | Con retraso | El pago no se realizó en la fecha de vencimiento. Este estado corresponde al plazo de recuperación antes de la reclamación (hasta D+15). |
N/A | Smart Transfer, Immediate Transfer, BNPL | Fraud Shield | Se detectó un pago sospechoso y potencialmente fraudulento. |
Por favor, ten en cuenta que los estados pueden cambiar a medida que nuestras soluciones de pago evolucionan.